
干式工頻交流試驗(yàn)變壓器工作原理
干式工頻交流試驗(yàn)變壓器為單相變壓器,聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào)II。單臺(tái)試驗(yàn)變壓器的工作過(guò)程,用交流220V電壓接入電源控制箱,經(jīng)電源控制箱內(nèi)自藕調(diào)壓器調(diào)節(jié)0~200V電壓至試驗(yàn)變壓器的初級(jí)繞組,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在試驗(yàn)變壓器高壓繞組可獲得試驗(yàn)所需的高電壓。
干式工頻交流試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
干式工頻交流試驗(yàn)變壓器鐵芯由單框式鐵氧體材料組成。線包采用同芯圓筒多層塔式環(huán)氧樹(shù)脂澆鑄結(jié)構(gòu),初級(jí)低壓繞組繞在鐵芯內(nèi)側(cè),次級(jí)高壓繞組繞在低壓繞組外側(cè),這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的圓形結(jié)構(gòu),整體外型美觀大方。

干式工頻交流試驗(yàn)變壓器技術(shù)指標(biāo)
使用環(huán)境條件
環(huán)境溫度不高于+40℃、不低于—20℃;
空氣相對(duì)濕度不大于90%;
海拔高度不超過(guò)2000米;
儀器工作電壓
電源控制箱輸入電壓為工頻220V、相對(duì)誤差不超過(guò)±10%;(具體使用電壓根據(jù)用戶所定試驗(yàn)變壓器規(guī)格選?。?/span>
|              規(guī)格型號(hào)  |                          容量(kVA)  |                          輸入電壓(V)  |                          輸出電壓(kV)  |                          輸出電流(mA)  |                          外形尺寸(mm)  |                          重量(kg)  |         
|              GTB-1.5/50  |                          1.5  |                          200  |                          50  |                          30  |                          260×240×450  |                          12  |         
|              GTB-3/50  |                          3  |                          60  |                          330×280×510  |                          25  |         ||
|              GTB-5/50  |                          5  |                          100  |                          330×280×510  |                          37  |         ||
|              GTB-10/50  |                          10  |                          200  |                          360×350×850  |                          32  |         ||
|              GTB-15/50  |                          15  |                          300  |                          360×350×950  |                          72  |         ||
|              GTB-20/50  |                          20  |                          400  |                          360×350×1000  |                          78  |         ||
|              GTB-25/50  |                          25  |                          500  |                          430×450×1100  |                          82  |         ||
|              GTB-30/50  |                          30  |                          600  |                          430×450×1200  |                          120  |         ||
|              GTB-5/100  |                          5  |                          200  |                          100  |                          50  |                          360×350×1000  |                          72  |         
|              GTB-10/100  |                          10  |                          100  |                          360×350×1100  |                          75  |         ||
|              GTB-15/100  |                          15  |                          150  |                          360×350×1200  |                          78  |         ||
|              GTB-20/100  |                          20  |                          200  |                          430×450×1200  |                          82  |         ||
|              GTB-25/100  |                          25  |                          250  |                          430×450×1200  |                          110  |         ||
|              GTB-30/100  |                          30  |                          300  |                          430×450×1200  |                          120  |         ||
|              GTB-15/120  |                          15  |                          120  |                          125  |                          360×350×1100  |                          85  |         |
|              GTB-20/120  |                          20  |                          160  |                          430×450×1200  |                          90  |         ||
|              GTB-25/120  |                          25  |                          200  |                          430×450×1200  |                          115  |         ||
|              GTB-30/120  |                          30  |                          250  |                          430×450×1200  |                          130  |         
聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:190339 管理登陸