
鉗形接地電阻測試儀又名回路電阻測試儀,用于接地電阻的測試。本儀表使用全新黑色豪華屏設(shè)計(jì)、電阻電流同屏顯示、同時(shí)還具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、報(bào)警、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。整機(jī)美觀**,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗擾能力強(qiáng)。而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而 不可少的儀表。它適用于測量各種電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等接地電阻。
鉗形接地電阻測試儀由微處理器控制,可準(zhǔn)確檢測接地電阻。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至*小。同時(shí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)上傳等功能。
二. 鉗形接地電阻測試儀量程及精度
測量模式  | 測量范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | 
電阻  | 0.010Ω-0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | 
0.10Ω-0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
1.0Ω-49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1%+0.1Ω)  | |
50.0Ω-99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(1.5%+0.5Ω)  | |
100Ω-199Ω  | 1Ω  | ±(2%+1Ω)  | |
200Ω-395Ω  | 5Ω  | ±(5%+5Ω)  | |
400-590Ω  | 10Ω  | ±(10%+10Ω)  | |
600Ω-880Ω  | 20Ω  | ±(20%+20Ω)  | |
900Ω-1500Ω  | 30Ω  | ±(25%+30Ω)  | |
電流  | 0.00mA -9.95mA  | 0.05mA  | ±(2.5%+1mA)  | 
10.0mA -99.0mA  | 0.1mA  | ±(2.5%+5mA)  | |
100mA -300mA  | 1mA  | ±(2.5%+10mA)  | |
0.30A-2.99A  | 0.01A  | ±(2.5%+0.1A)  | |
3.0A-9.9A  | 0.1A  | ±(2.5%+0.3A)  | |
10.0A-40.0A  | 0.1 A  | ±(2.5%+0.5A)  | 
*接地電壓V=IR運(yùn)算得出,誤差取決于電流與電阻誤差。
三.鉗形接地電阻測試儀 技術(shù)規(guī)格
功 能  | 接地電阻測試、回路電阻測試、漏電流測試、接地電壓測試  | 
環(huán)境溫度濕度  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
電 源  | DC 6V (4節(jié)5號(hào)堿性干電池)  | 
量 程  | 接地電阻:0.01-1500Ω  | 
電流:0.00mA-40.0A  | |
接地電壓:0.0V~100V  | |
測量方式  | 互感方式  | 
電阻分辨率  | 0.001Ω  | 
電流分辨率  | 0.01mA  | 
鉗口尺寸  | 55mm×32mm  | 
時(shí)鐘功能  | 有  | 
Ω + A同步顯示  | Ω + A同屏顯示  | 
接地電壓測量功能  | 有  | 
顯示模式  | 4位LCD顯示,黑屏設(shè)計(jì)  | 
LCD尺寸  | 46mm×29mm  | 
儀表尺寸  | 長寬高:285mm×85mm×58mm  | 
測量時(shí)間  | 2次/秒  | 
USB接口  | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
通 訊 線  | USB通訊線1條  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組,“MEM"存儲(chǔ)指示,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR"符號(hào)指示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示  | 
干擾測試  | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電流大時(shí)“NOISE"符號(hào)指示  | 
報(bào)警功能  | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示  | 
電池電壓  | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 開機(jī)5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 
功 耗  | 50mA Max  | 
質(zhì) 量  | 儀表:1180g (含電池)  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -20℃~60℃;70%rh以下  | 
絕緣電阻  | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
耐 壓  | AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
外部磁場  | <40A/m  | 
外部電場  | <1V/m  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻);  | 
聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190339 管理登陸