
雙鉗多功能接地電阻測試儀由微處理器控制,可精準(zhǔn)檢測接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、直流電阻和交流電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至*小。同屏顯示輔助電極的電阻值,方便判斷由于環(huán)境因素帶來的測量誤差,便于更準(zhǔn)確測量接地真實(shí)阻值。同時存儲500組數(shù)據(jù),可通過監(jiān)測軟件在線監(jiān)測數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有數(shù)值保持及智能報警提示等*功能。
ES3002雙鉗多功能接地電阻測試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。

雙鉗多功能接地電阻測試儀 量程及精度
|              測量功能  |                          測量范圍  |                          精度  |                          分辨率  |         
|              二三四線法測量接地電阻(Re)  |                          0.00Ω~29.99Ω  |                          ±2%rdg±5dgt(注1)  |                          0.01Ω  |         
|              30.0Ω~299.9Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.1Ω  |         |
|              300Ω~2999Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1Ω  |         |
|              3.00kΩ~30.00kΩ  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          10Ω  |         |
|              直流電阻(R—)  |                          0.0Ω~299.9Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.1Ω  |         
|              300Ω~2999Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1Ω  |         |
|              3.00kΩ~30.00kΩ  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          10Ω  |         |
|              選擇法測量接地電阻(Re)  |                          0.00Ω~29.99Ω  |                          ±2%rdg±5dgt(注1)  |                          0.01Ω  |         
|              30.0Ω~299.9Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.1Ω  |         |
|              300Ω~3000Ω  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          1Ω  |         |
|              雙鉗法測量接地電阻(Re)  |                          0.01Ω~0.99Ω  |                          ±10%rdg±10dgt  |                          0.01Ω  |         
|              1.0Ω~9.9Ω  |                          0.1Ω  |         ||
|              10Ω~100Ω  |                          1Ω  |         ||
|              土壤電阻率(ρ)  |                          0.00Ωm~99.99Ωm  |                          ρ=2πaR (注2)  |                          0.01Ωm  |         
|              100.0Ωm~999.9Ωm  |                          0.1Ωm  |         ||
|              1000Ωm~9999Ωm  |                          1Ωm  |         ||
|              10.00kΩm~99.99kΩm  |                          10Ωm  |         ||
|              100.0kΩm~999.9kΩm  |                          100Ωm  |         ||
|              1000kΩm~9999kΩm  |                          1kΩm  |         ||
|              接地電壓  |                          AC 0.00~100.0V  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.01V  |         
|              交流電流  |                          AC 0.0mA~1000A  |                          ±2%rdg±3dgt  |                          0.1mA  |         
注:
1. 基準(zhǔn)條件:Rh Rs<100Ω時的精度。工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190339 管理登陸