
50KV工頻耐壓測試儀使用條件及參數(shù):
    監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示
2.        保護功能:過流保護、零位啟動保護、聲光語言報警提醒
3.        采用新型時間繼電器,計時范圍更廣(1秒~99小時)
4.        采用新型電流繼電器,更、更可靠,確保人身及設(shè)備安全
5.        高壓試驗變壓器采用新型絕緣,耐潮,耐沖擊,絕緣程度高
6.        結(jié)構(gòu)合理,體積小,重量輕
 規(guī)格  | 
 容量 kVA  | 低壓側(cè)  | 高壓側(cè)  | 測量變比  | 60分鐘溫升℃  | 阻抗電壓%  | 空載電流 %  | 
 質(zhì)量 kg  | 
 外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm  | 
  | ||
電壓 V  | 電流 A  | 電壓kV  | 電流 mA  | |||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 500  | 50  | 10  | <4  | 19.5  | 200×275×640  | 
  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 500  | 50  | 10  | <4  | 27  | 240×300×690  | 
  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 500  | 50  | 10  | <4  | 52  | 250×355×710  | 
  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 500  | 50  | 10  | <4  | 80  | 260×375×750  | 
  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 270×420×800  | 
  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 285×440×820  | 
  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 500  | 50  | 8  | <4  | 155  | 295×386×840  | 
  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 500  | 50  | 8  | <4  | 184  | 320×416×910  | 
  | 
10/100  | 10  | 400  | 50  | 100  | 100  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 135  | 350×475×1300  | 
  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 150  | 510×390×1320  | 
  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 215  | 540×400×1340  | 
  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 250  | 560×410×1360  | 
  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 290  | 600×460×1410  | 
  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 180  | 265×380×1750  | 
  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 200  | 510×390×1800  | 
  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 220  | 540×415×1800  | 
  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 280  | 560×430×1800  | 
  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 340  | 640×490×1850  | |
油浸式試驗變壓器產(chǎn)品概述TQSB輕型油浸式試驗變壓器,適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷
聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190339 管理登陸